Корзина
0 Р
пуста
Основные характеристики | |
---|---|
Объем | 450 л |
Длина | 190 см |
Высота | 46 см |
Ширина | 84 см |
Максимальная длина груза | 175 см |
Высота от поперечин | 44 см |
Грузоподъемность | 75 кг |
Открытие | Двухстороннее |
Вес | 18.7 кг |
Производство | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Размеры и вес | |
Объем | 450 л |
Внешние размеры | 190 × 84 × 46 см |
Внутренние размеры | 177 × 73 × 41 см |
Высота над поперечной дугой | 43 см |
Вес товара | 18.7 кг |
Вес в упаковке | 24 кг |
Грузоподъемность и вместимость | |
Грузоподъемность ![]() Допустимый общий вес транспортного средства превышать не разрешается! Необходимо строго соблюдать указания завода-изготовителя относительно максимального груза на крыше. Расчет допустимого груза на крыше: Вес изделия + вес грузового бокса + вес полезного груза = допустимый груз на крыше | 75 кг |
Вместимость (борды) | 3 |
Вместимость (лыжи) | 5 |
Максимальная длина лыж (см) | 175 |
Крепление для лыж в бокс | Да, необходим адаптер Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
Система монтажа | |
Система монтажа ![]() Тип крепления изделия к поперечинам на автомобиле. | PowerClick |
Система запирания ![]() Тип системы блокировки изделия на замок с помощью ключа. | Central lock |
Замки входят в комплект | Да |
Совместимость | |
Подходит для дуги Thule WingBar Evo | Да |
Подходит для дуги Thule WingBar | Да |
Подходит для дуги Thule SlideBar | Да, необходим адаптер Thule T-track Adapter 697-6 |
Подходит для дуги Thule SquareBar | Да |
Совместимость с системой One Key System ![]() Установите или замените личинки всех замков на изделиях Thule и пользуйтесь одним ключом. | Да |
Цвет и материал | |
Цвет | Черный |
Цвет производителя | Black Matte |
Материал | Высококачественный ABS материал |
Артикул и модельный ряд | |
Артикул | 6357B |
Технический артикул товара ![]() Технический артикул, который устанавливает компания производитель. | 635700 |
Модельный ряд | Force XT |
Производитель и гарантия | |
Производитель | Thule |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 5 лет |