0 Р
пуста
Модельный ряд Атлант | Airtek |
Основные характеристики | |
---|---|
Объем | 430 л |
Длина | 180 см |
Высота | 38 см |
Ширина | 78 см |
Максимальная длина груза | 171 см |
Высота от поперечин | 35 см |
Грузоподъемность | 50 кг |
Открытие | Двухстороннее |
Вес | 14 кг |
Производство | Италия / Россия |
Гарантия | 2 года |
Размеры и вес | |
Объем | 430 л |
Внешние размеры | 180 × 78 × 38 см |
Внутренние размеры | 171 × 73 × 37 см |
Вес товара | 14 кг |
Вес в упаковке | 18 кг |
Грузоподъемность и вместимость | |
Грузоподъемность ![]() Допустимый общий вес транспортного средства превышать не разрешается! Необходимо строго соблюдать указания завода-изготовителя относительно максимального груза на крыше. Расчет допустимого груза на крыше: Вес изделия + вес грузового бокса + вес полезного груза = допустимый груз на крыше | 50 кг |
Вместимость (борды) | 3 |
Вместимость (лыжи) | 5 |
Крепление для лыж в бокс | Нет |
Система монтажа | |
Система монтажа ![]() Тип крепления изделия к поперечинам на автомобиле. | Г-скоба |
Система запирания ![]() Тип системы блокировки изделия на замок с помощью ключа. | Центральный замок |
Замки входят в комплект | Да |
Цвет и материал | |
Цвет | |
Материал | Высококачественный ABS материал |
Артикул и модельный ряд | |
Артикул | 8557 |
Производитель и гарантия | |
Производитель | Атлант |
Страна производства | Италия / Россия |
Гарантия | 2 года |